Dacia fiyat listesi model ve resimleriyle detaylı ve reklamsız bir şekilde bulabilirsiniz. Her ay düzenli bir şekilde ekibimiz tarafından güncellenmektedir.
Dacia Sandero
Essential Tce 90 bg CVT | 923.000 ₺ |
Dacia Sandero Stepway
Essential Stepway Tce 90 bg | 908.000 ₺ |
Essential Stepway Eco-G 100 bg | 942.000 ₺ |
Essential Stepway Tce 90 bg CVT | 953.000 ₺ |
Expression Stepway Tce 90 bg CVT | 1.009.000 ₺ |
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT | 1.049.000 ₺ |
Dacia Duster
Expression ECO-G 100 bg | 1.165.000 ₺ |
Expression TCe 150 bg EDC | 1.251.900 ₺ |
Essential TCe 150 bg EDC | 1.197.900 ₺ |
Essential TCe 150 bg 4×4 | 1.381.900 ₺ |
Expression TCe 150 bg 4×4 | 1.423.900 ₺ |
Essential Blue dCi 115 bg 4×4 | 1.536.000 ₺ |
Journey TCe 150 bg EDC | 1.303.000 ₺ |
Extreme TCe 150 bg EDC | 1.353.000 ₺ |
Journey Blue dCi 115 bg 4×4 | 1.605.000 ₺ |
Dacia Jogger
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu | 1.116.000 ₺ |
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu | 1.130.000 ₺ |
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu | 1.166.000 ₺ |
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu | 1.180.000 ₺ |
Dacia Spring
Extreme Electric 65 bg | 885.000 ₺ |
Kaynak ve orjinal fiyatlar dacia sitesine bakabilirsiniz.