Güncel Ford fiyat listesi ve model fiyatlarını sizler için paylaşıyoruz. Düzenli olarak bu yazımızda fiyat listelerini güncelliyoruz buradan takip edebilirsiniz.
PUMA

2024
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinStyle | 1.509.400 TL | İncele |
SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line | 1.792.300 TL | İncele |
SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, BenzinStyle | 1.228.100 TL | İncele |
2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinStyle | 1.439.800 TL | İncele |
SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line | 1.709.600 TL | İncele |
SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, BenzinStyle | 1.169.900 TL | İncele |
SUV, 1.5L Ecoboost 200PS, 6 İleri Manuel, BenzinST* | 1.934.900 TL | İncele |
FOCUS

Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium | 1.691.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium X | 1.742.400 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium Stil | 1.708.900 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive | 1.691.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive X | 1.755.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive Stil | 1.714.600 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium | 1.691.600 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.736.800 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive | 1.691.600 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive X | 1.755.600 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend X | 1.649.600 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium | 1.757.400 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.814.100 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium Stil | 1.777.800 TL | İncele |
Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, BenzinTrend X | 1.306.800 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium | 1.716.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium X | 1.766.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium Stil | 1.732.300 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive | 1.716.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive X | 1.779.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive Stil | 1.738.000 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium | 1.716.700 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.761.100 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive | 1.716.800 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive X | 1.779.800 TL | İncele |
2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
Hatchback, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinTitanium Stil | 1.224.300 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinActive X | 1.329.000 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinActive Stil | 1.280.200 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/HibritTitanium Stil | 1.321.900 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium Stil | 1.571.000 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/HibritActive Stil | 1.321.900 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive X | 1.654.800 TL | İncele |
Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive Stil | 1.616.600 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.643.100 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive | 1.595.000 TL | İncele |
Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive X | 1.655.300 TL | İncele |
Sedan, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinTrend X | 1.269.700 TL | İncele |
Sedan, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinTitanium X | 1.330.700 TL | İncele |
Sedan, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinTitanium Stil | 1.307.800 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTrend X | 1.586.400 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium | 1.690.000 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.744.600 TL | İncele |
Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium Stil | 1.709.600 TL | İncele |
Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, BenzinTrend X | 1.256.700 TL | İncele |
Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, BenzinTitanium | 1.285.100 TL | İncele |
Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Otomatik, BenzinTitanium | 1.475.800 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinActive X | 1.350.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium X | 1.665.500 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium Stil | 1.633.300 TL | İncele |
Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritActive Stil | 1.638.600 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium | 1.618.700 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelTitanium X | 1.666.000 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive | 1.618.700 TL | İncele |
Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelActive X | 1.678.100 TL | İncele |
Yeni Journey Courier

2024
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinDeluxe | 1.535.800 TL | İncele |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinTitanium | 1.816.700 TL | İncele |
2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, BenzinDeluxe | 1.462.700 TL | İncele |
Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, BenzinTitanium | 1.730.200 TL | İncele |
KUGA

2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
AWD SUV, 2.0L Ecoblue 120PS, 8 İleri Otomatik, DizelVignale AWD* | 4.000.000 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 120PS, 6 İleri Manuel, BenzinStyle | 1.589.200 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, BenzinStyle | 1.818.300 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium | 2.009.400 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, BenzinST-Line | 2.213.500 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, BenzinST-Line Black Package | 2.364.300 TL | İncele |
SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, BenzinVignale* | 2.604.400 TL | İncele |
MUSTANG

2023
Model | T. Edilen Anahtar Teslim Fiyatı | |
---|---|---|
SUV, 198KW, Otomatik, ElektrikStandart Range RWD* | 4.223.100 TL | İncele |
SUV, 198KW, Otomatik, ElektrikStandart Range AWD* | 4.729.900 TL | İncele |
SUV, 216KW, Otomatik, ElektrikExtended Range RWD* | 5.022.000 TL | İncele |
SUV, 258KW, Otomatik, ElektrikExtended Range AWD* | 5.623.500 TL | İncele |
SUV, 358KW, Otomatik, ElektrikGT* | 6.072.600 TL | İncele |
TAGGED:
ford fiyat listesi